要素
ルート要素The root element
要素 | 説明 |
---|---|
html要素 | HTMLドキュメントのルートであることを示す要素。 |
メタデータDocument metadata / ドキュメント・メタデータ
セクションSections
要素 | 説明 |
---|---|
body要素 | ドキュメントの内容(ブラウザに表示する内容)であることを示す要素。 |
article要素 | 自己完結する記事のセクションであることを示す要素。 |
section要素 | ドキュメントやアプリケーションの一般的なセクションを示す要素。 |
nav要素 | ナビゲーションであることを示す要素。 |
aside要素 | メイン・コンテンツを補足するセクションであることを示す要素。 |
h1~h6要素 | ドキュメントやセクションの見出しであることを示す要素。 |
header要素 | ドキュメントやセクションのヘッダーであることを示す要素。 |
footer要素 | ドキュメントやセクションのフッターであることを示す要素。 |
address要素 | ドキュメントや記事セクションの連絡先情報であることを示す要素。 |
グループ化Grouping content / コンテンツのグループ化
要素 | 説明 |
---|---|
p要素 | 段落(パラグラフ)であることを示す要素。 |
hr要素 | 段落レベルのテーマの区切りを示す要素。 |
pre要素 | 整形済みテキストのブロックを示す要素。 |
blockquote要素 | 引用セクションであることを示す要素。 |
ol要素 | 順序リストを示す要素。 |
ul要素 | 順不同リストを示す要素。 |
li要素 | リスト項目を示す要素。 |
dl要素 | 説明リストを示す要素。 |
dt要素 | 説明リストにおける用語や質問など説明対象を示す要素。 |
dd要素 | 説明リストにおける説明部分を示す要素。 |
figure要素 | 写真、イラスト、図解、表、ソースコードなど、自己完結型のコンテンツを扱う要素。 |
figcaption要素 | figure要素内に配置したイラスト、図解、写真、ソースコードなどの自己完結型のコンテンツのキャプションを示す要素。 |
div要素 | 特別な意味を何も持たない要素。特定の範囲をグループ化したいが、他に適切な要素がない場合に使用する。 |
main要素 | ドキュメントのメイン・コンテンツであることを示す要素。 |
テキストText-level semantics / テキストレベル・セマンティクス
要素 | 説明 |
---|---|
a要素 | ハイパーリンク、もしくは、プレースホルダを表す要素。 |
em要素 | 内容を強調する要素。 |
strong要素 | 重要であることを示す要素。 |
small要素 | 細字部分であることを示す要素。 |
s要素 | 今となっては、古い、不正確、関連性がなくなったことを示す要素。 |
cite要素 | 創造的作品への参照を示す要素。 |
q要素 | 短い引用を表す要素。 |
dfn要素 | 定義用語を示す要素。 |
abbr要素 | 略語や頭字語であることを示す要素。 |
data要素 | 必須であるvalue属性に、data要素で括った内容を、機械可読な形式で指定する要素。 |
time要素 | 日付や時間を、機械可読な形式で指定する要素。 |
code要素 | コンピュータ・プログラム、ファイル名、XML要素名など、コンピューターが認識しうる文字列を表す要素。 |
var要素 | プログラムや数学などにおける、変数や定数であることを示す要素。 |
samp要素 | コンピュータのシステムやプログラムからの出力例であることを示す要素。 |
kbd要素 | キーボード入力や音声入力で、ユーザーが入力する内容を示す要素。 |
sub要素 | 下付き文字を表す要素。 |
sup要素 | 上付き文字を表す要素。 |
i要素 | 他と異なる質のテキストであることを示す要素。 |
b要素 | 重要性を変えることなく注目させたいテキストを表す要素。 |
u要素 | 伝わりにくいテキストや、スペルミスのあるテキストであることを示す要素。 |
mark要素 | 他のコンテキストとの関連性に基づき、参照のためにマーク、もしくは、ハイライト表示する要素。 |
ruby要素 | ルビを振るテキストの範囲を指定する要素。 |
rt要素 | ルビを表す要素。 |
rp要素 | ルビに対応していないブラウザのための、ルビを囲む括弧を指定する要素。 |
bdi要素 | 双方向テキスト書式の範囲を示す要素。 |
bdo要素 | 書字方向を指定する要素。 |
span要素 | 単独では意味をなさないが、特定の範囲にグローバル属性を適用させるのに便利な要素。 |
br要素 | 改行を表す要素。 |
wbr要素 | 改行候補を表す要素。 |
編集Edits
埋め込みコンテンツEmbedded content
要素 | 説明 |
---|---|
img要素 | ドキュメントへ画像を埋め込む要素。 |
iframe要素 | 入れ子(ネスト)にしたブラウジング·コンテキストを表す要素。 |
embed要素 | プラグインが必要なコンテンツを埋め込む要素。 |
object要素 | 外部リソース全般を埋め込む要素。 |
param要素 | object要素で呼び出したプラグイン用のパラメータを定義する要素。 |
video要素 | 動画を、ドキュメントへ埋め込む要素。 |
audio要素 | 音楽や音声などのオーディオ・ファイルを、ドキュメントへ埋め込む要素。 |
source要素 | メディア・ファイル(動画ファイルやオーディオ・ファイル)を、ドキュメントへ埋め込む要素。 |
track要素 | メディア要素(video要素とaudio要素)に同期するテキスト・トラックを指定する要素。 |
map要素 | イメージマップを定義する要素。 |
area要素 | イメージマップにおける領域を設定する要素。 |
表(テーブル)Tabular data / 表形式データ
フォームForms
要素 | 説明 |
---|---|
form要素 | フォーム関連要素の集まりを表す要素。 |
label要素 | ラベル付け可能フォーム関連要素のラベルを表す要素。 |
input要素 | 入力欄やボタンなど、データ入力用のユーザーインターフェースを表す要素。 |
button要素 | ボタンを表す要素。 |
select要素 | 選択式メニューを表す要素。 |
datalist要素 | 入力欄に入力する候補のリストを表す要素。 |
optgroup要素 | 選択式メニュー(select要素)における選択肢(option要素)をグループ化する要素。 |
option要素 | 選択式メニュー(select要素)やデータリスト(datalist要素)における選択肢を表す要素。 |
textarea要素 | テキストエリアを表す要素。テキストエリアには、複数行に渡るテキストを入力できる。 |
keygen要素 | 公開鍵暗号方式における公開鍵と秘密鍵を生成するための要素。 |
output要素 | 計算結果の出力欄を表す要素。 |
progress要素 | タスクの進捗度を表す要素。 |
meter要素 | 使用料や得票数など、特定の範囲内の計測を表す要素。 |
fieldset要素 | 入力欄などのフォーム部品をグループ化する要素。 |
legend要素 | fieldset要素でグループ化した範囲のキャプション(表題)を表す要素。 |
インタラクティブ要素Interactive elements
スクリプト記述Scripting
要素 | 説明 |
---|---|
script要素 | JavaScriptなどのクライアント・サイド・スクリプトを、ドキュメントに埋め込む要素。 |
noscript要素 | スクリプトが無効な環境や、スクリプト未対応ブラウザのための代替の内容を表す要素。 |
template要素 | スクリプトによりクローン化で複製し挿入するHTML要素の断片を示す要素。 |
canvas要素 | スクリプトでグラフィックを描く領域を示す要素。 |